2021年栾樹最新市場價格-湖南長沙大(dà)美園林綠化苗木場
苗木名稱 | 米徑(cm) | 分支點(m) | 冠幅(cm) | 帶土球裝車價格 | 裸根裝車價格 |
栾樹 | 2 | - | - | - | 3 |
栾樹 | 3 | - | - | - | 5 |
栾樹 | 4 | - | - | - | 12 |
栾樹 | 5 | 2.5~3 | - | 40 | 28 |
栾樹 | 6 | 2.5~3 | 300 | 50 | 45 |
栾樹 | 7 | 2.5~3 | 300 | 90 | 80 |
栾樹 | 8 | 2.5~3 | 350 | 150-180 | 120 |
栾樹 | 9 | 2.5~3 | 350 | 210-260 | 180 |
栾樹 | 10 | 2.5~3 | 350 | 240-350 | 210 |
栾樹 | 11 | 2.5~3 | 350 | 320-400 | 280 |
栾樹 | 12 | 2.5~3 | 350 | 430-700 | 350 |
栾樹 | 13 | 2.5~3 | 400 | 620-800 | - |
栾樹 | 14 | 2.5~3 | 400 | 1000-1300 | - |
栾樹 | 15 | 2.5~3 | 400 | 1200-1600 | - |
栾樹 | 16 | 2.5~3 | 400 | 1400~1700 | - |
價格說(shuō)明:上(shàng)表的(de)栾樹價格,僅供參考,不(bù)代表實際成交價,栾樹成交價格還要(yào / yāo)根據用苗時(shí)間,數量,質量詳細商談,上(shàng)表的(de)栾樹價格基本上(shàng)算是(shì)準确的(de)市場價,詳細請來(lái)電咨詢,來(lái)實際看栾樹苗詳談,聯系人(rén):謝先生,181-6374-1264。